首页当前位置: 首页 通知公告 >正文

学院金融硕士研究生学业奖学金名单公示

发布时间:2023-10-12 作者:科研与研究生部 来源:科研与研究生部


学院2022级金融专业学位研究生学业奖学金名单
序号 学院 专业 学号 姓名

奖学

等级

奖学金金额
1 学院 金融(风险管理方向) 2022101652 陈洪泽 一等 12000
2 学院 金融(风险管理方向) 2022101710 管欣雨 一等 12000
3 学院 金融(风险管理方向) 2022101670 付渝 一等 12000
4 学院 金融(风险管理方向) 2022101699 辛宜骁 一等 12000
5 学院 金融(风险管理方向) 2022101703 郭文艺 一等 12000
6 学院 金融(风险管理方向) 2022101677 高远 一等 12000
7 学院 金融(风险管理方向) 2022101659 汪涵 一等 12000
8 学院 金融(风险管理方向) 2022101700 郑培洋 一等 12000
9 学院 金融(风险管理方向) 2022101697 王启明 一等 12000
10 学院 金融(风险管理方向) 2022101673 李玏晨 一等 12000
11 学院 金融(风险管理方向) 2022101663 闫舒 二等 10000
12 学院 金融(风险管理方向) 2022101704 楼金燕 二等 10000
13 学院 金融(风险管理方向) 2022101674 张超建 二等 10000
14 学院 金融(风险管理方向) 2022101671 陈欣雨 二等 10000
15 学院 金融(风险管理方向) 2022101661 郭菁雯 二等 10000
16 学院 金融(风险管理方向) 2022101701 郑成睿 二等 10000
17 学院 金融(风险管理方向) 2022101694 彭旖旎 二等 10000
18 学院 金融(风险管理方向) 2022101695 李宸 二等 10000
19 学院 金融(风险管理方向) 2022101714 甄浩波 二等 10000
20 学院 金融(风险管理方向) 2022101660 赖玺赟 二等 10000
21 学院 金融(风险管理方向) 2022101672 梁秋芸 二等 10000
22 学院 金融(风险管理方向) 2022101680 戴丽娜 二等 10000
23 学院 金融(风险管理方向) 2022101713 李梦阳 二等 10000
24 学院 金融(风险管理方向) 2022101689 廖婧媛 二等 10000
25 学院 金融(风险管理方向) 2022101666 张思卓 二等 10000
26 学院 金融(风险管理方向) 2022101706 刘凤铭 二等 10000
27 学院 金融(风险管理方向) 2022101686 刘奕伶 三等 8000
28 学院 金融(风险管理方向) 2022101656 郭雨涵 三等 8000
29 学院 金融(风险管理方向) 2022101669 赵诗乐 三等 8000
30 学院 金融(风险管理方向) 2022101696 李西玉 三等 8000
31 学院 金融(风险管理方向) 2022101711 张艺馨 三等 8000
32 学院 金融(风险管理方向) 2022101668 毕育淇 三等 8000
33 学院 金融(风险管理方向) 2022101691 刘乐天 三等 8000
34 学院 金融(风险管理方向) 2022101708 宋濛宇 三等 8000
35 学院 金融(风险管理方向) 2022101658 李宸 三等 8000
36 学院 金融(风险管理方向) 2022101698 董燕妙 三等 8000
37 学院 金融(风险管理方向) 2022101675 赵雨桐 三等 8000
38 学院 金融(风险管理方向) 2022101678 张静洋 三等 8000
39 学院 金融(风险管理方向) 2022101690 李雨茜 三等 8000


学院2023级金融专业学位研究生学业奖学金名单
序号 学院 专业 学号 姓名

奖学

等级

奖学金金额
1 学院 金融(风险管理方向) 2023101456 周倩宇 一等奖 12000
2 学院 金融(风险管理方向) 2023101457 金乐恬 一等奖 12000
3 学院 金融(风险管理方向) 2023101458 苏顺洁 一等奖 12000
4 学院 金融(风险管理方向) 2023101459 汪之鹏 一等奖 12000
5 学院 金融(风险管理方向) 2023101432 戴睿 一等奖 12000
6 学院 金融(风险管理方向) 2023101470 赵涣竹 一等奖 12000
7 学院 金融(风险管理方向) 2023101481 何冬瑞 一等奖 12000
8 学院 金融(风险管理方向) 2023101491 张卓凡 一等奖 12000
9 学院 金融(风险管理方向) 2023101477 沈伊梅 一等奖 12000
10 学院 金融(风险管理方向) 2023101469 毕爽 一等奖 12000
11 学院 金融(风险管理方向) 2023101433 刘微 二等奖 10000
12 学院 金融(风险管理方向) 2023101434 商家宁 二等奖 10000
13 学院 金融(风险管理方向) 2023101435 郑世莹 二等奖 10000
14 学院 金融(风险管理方向) 2023101436 吴雪莹 二等奖 10000
15 学院 金融(风险管理方向) 2023101437 张贝蓓 二等奖 10000
16 学院 金融(风险管理方向) 2023101444 王思源 二等奖 10000
17 学院 金融(风险管理方向) 2023101445 常若男 二等奖 10000
18 学院 金融(风险管理方向) 2023101446 赵雨馨 二等奖 10000
19 学院 金融(风险管理方向) 2023101447 肖洁 二等奖 10000
20 学院 金融(风险管理方向) 2023101478 叶磊 二等奖 10000
21 学院 金融(风险管理方向) 2023101467 王浩东 二等奖 10000
22 学院 金融(风险管理方向) 2023101479 邱俊晖 二等奖 10000
23 学院 金融(风险管理方向) 2023101485 王瑞佳 二等奖 10000
24 学院 金融(风险管理方向) 2023101487 徐琛 二等奖 10000
25 学院 金融(风险管理方向) 2023101474 刘思缘 二等奖 10000
26 学院 金融(风险管理方向) 2023101468 叶歆毓 二等奖 10000
27 学院 金融(风险管理方向) 2023101476 郭文琪 二等奖 10000
28 学院 金融(风险管理方向) 2023101448 杨展 三等奖 8000
29 学院 金融(风险管理方向) 2023101449 冯子朔 三等奖 8000
30 学院 金融(风险管理方向) 2023101439 吴金程 三等奖 8000
31 学院 金融(风险管理方向) 2023101438 黄立涵 三等奖 8000
32 学院 金融(风险管理方向) 该生为工保研学生,暂无学号 瞿泽宇 三等奖 8000
33 学院 金融(风险管理方向) 2023101440 李函倚 三等奖 8000
34 学院 金融(风险管理方向) 2023101441 贺陈涵君 三等奖 8000
35 学院 金融(风险管理方向) 2023101484 郭子仪 三等奖 8000
36 学院 金融(风险管理方向) 2023101462 郑茹越 三等奖 8000
37 学院 金融(风险管理方向) 2023101461 胡昌琪 三等奖 8000
38 学院 金融(风险管理方向) 2023101460 齐妙 三等奖 8000
39 学院 金融(风险管理方向) 2023101483 于沛钊 三等奖 8000


学院2023级金融专业学位研究生学院奖学金名单
序号 学院 专业 学号 姓名

奖学

等级

奖学金金额
1 学院 金融(风险管理方向) 2023101453 洪伟业 一等 3000
2 学院 金融(风险管理方向) 2023101491 张卓凡 一等 3000
3 学院 金融(风险管理方向) 2023101455 刘金娜 二等 2500
4 学院 金融(风险管理方向) 2023101478 叶磊 二等 2500
5 学院 金融(风险管理方向) 2023101439 吴金程 三等 2000
6 学院 金融(风险管理方向) 2023101463 吕雨菡 三等 2000
7 学院 金融(风险管理方向) 2023101486 王贤龙 三等 2000
8 学院 金融(风险管理方向) 2023101487 徐琛 三等 2000


 

更多 >> 通知公告


Baidu
sogou